DavieReid88

[Release] Panthera/Winthera Exile Files

51 posts in this topic

I run a Panthera/Winthera server myself and ive had quite a few messages about the mission files and so on, so i thought i would share a basic Exile.Panthera3.pbo file with loot positions for others to use. Personally i dont know why this map isnt more popular, IceBrakr has recently released a winter version which is included in the download. There are 3 traders in my version, Also a upgraded military base with the loot positions added to the table, Pictures are below

Installation:

To run this map all you need is CUP_Terrians_Core and the Panthera map itself.

Download Cup Terrains Core from here

Add to the server root -    @CUP_Terrains_Core

Download the Panthera3 map from here.

Add to the server root and make sure the folder is called -   @panthera_a3

Parameters used :    -mod=@panthera_a3;@CUP_Terrains_Core;

For Panthera:

MpMission :  Exile.Panthera3

For Winthera

MpMission :  Exile.Winthera3    

You can download my basic pbo file here, when changing between Panthera and Winthera, Remember to change the PBO name aswell = Exile.Panthera3 or Exile.Winthera3

Here are the loot positions (Including new military base) Replace in your exile_server_config

Spoiler

class CfgBuildings
{
    
    class Tourist {
     table = "Tourist";
    };
    class Military {
     table = "Military";
    };
    class Medical {
     table = "Medical";
    };
    class VehicleService {
     table = "VehicleService";
    };
    class CivillianLowerClass {
     table = "CivillianLowerClass";
    };
    class CivillianUpperClass {
     table = "CivillianUpperClass";
    };
    class Shop {
     table = "Shop";
    };
    class Industrial {
     table = "Industrial";
    };

    //New Militery Base Locations
    class Land_Cargo_House_V1_F
    {
        table = "Military";
        positions[] = {{-1.38281, 3.12109, 0.040287}, {1.24805, 2.54102, 0.0402873}};
    };
    class Land_Cargo_HQ_V1_F
    {
        table = "Military";
        positions[] = {{-0.294922, -3.42188, -3.27229}, {-1.46484, 3.26172, -3.27229}, {-2.02734, -2.62891, -0.747443}, {4.24609, 1.51758, -0.747443}, {4.98633, 3.64844, -3.27229}};
    };
    class Land_Cargo_Tower_V1_No1_F
    {
        table = "Military";
        positions[] = {{-2.4668, -4.10156, 5.00471}, {-2.7168, 1.0625, -0.120123}, {-2.83984, -2.95313, 2.47987}, {-3.06641, -2.66992, -0.120123}, {-3.12109, 2.42773, -4.2958}, {-3.16211, 4.51563, 5.00471}, {1.26367, 2.49609, -8.24333}, {2.25195, 4.30664, -0.120123}, {3.34766, 3.33203, 2.47987}, {3.66797, 1.8457, 5.00471}};
    };
    //New Militery Base Locations
    
    class Land_House_C_5_EP1 : CivillianUpperClass {
        positions[] = {
            {-2.37402, -5.19287, 1.81636},
            {-1.45703, -0.330566, 1.81636},
            {-4.01123, 3.87939, 1.81636},
            {-2.98828, -1.42871, -0.828645},
            {-3.0752, -4.69824, -0.828645},
            {1.4209, 3.2627, -0.828645},
            {4.02686, 5.03809, 1.82254},
            {4.05176, 0.952148, 1.8163},
            {-0.544922, -2.88672, -0.408834},
            {-0.506348, -3.54541, -0.0499535},
            {-0.513672, -3.29199, -0.408834},
            {-0.487305, -2.71875, 0.270746},
            {-0.475586, -3.15381, 0.270746},
            {-0.530273, -3.54102, 0.646572},
            {-0.716309, -4.95801, -0.948645},
            {-4.39893, -0.155762, -0.370671},
            {-1.24023, 3.7998, -0.948645},
            {-4.0957, 3.86719, -0.314454},
            {0.745117, 4.90332, -0.00334597},
            {2.66748, 0.825195, -0.408834},
            {1.87158, 0.80127, -0.0499535},
            {2.29248, 0.84668, 0.270746},
            {2.12354, 0.806152, -0.408834},
            {2.6792, 0.812988, 0.646572},
            {3.96973, 2.07617, -0.938645},
            {-0.953125, 2.48779, 1.82135}
        };
    };
    class Land_Strazni_vez : Military {
        positions[] = {
            {1.53223, -1.28418, -0.652089},
            {1.48291, 1.37109, 1.25363},
            {-1.44873, 0.905273, 1.66343},
            {-0.820313, 1.30957, 1.38663},
            {-1.61279, 0.102539, 1.38656},
            {-0.546387, -1.52002, 1.38656},
            {0.575195, 0.472168, 1.38811}
        };
    };
    class Land_i_Barracks_V2_F : Military {
        positions[] = {
            {0.32959, 3.84277, 0.604081},
            {13.5142, 2.11963, 0.604081},
            {-1.92383, -3.98633, 0.603889},
            {-2.47998, -4.0752, 3.9375},
            {-4.61035, 2.27051, 3.93806},
            {13.4321, 0.0791016, 3.93806}
        };
    };
    class Land_U_Barracks_V2_F : Military {
        positions[] = {
            {0.32959, 3.84277, 0.604081},
            {13.5142, 2.11963, 0.604081},
            {-1.92383, -3.98633, 0.603889},
            {-2.47998, -4.0752, 3.9375},
            {-4.61035, 2.27051, 3.93806},
            {13.4321, 0.0791016, 3.93806}
        };
    };
    class Land_Airport_Tower_F : Military {
        positions[] = {
            {-0.639893, -6.31586, 3.0289},
            {2.51782, -2.09644, 3.0289},
            {-2.44336, -4.6344, 2.25472},
            {1.2876, -4.64063, 2.25472},
            {-3.14331, -4.31195, -1.44274},
            {-0.742432, -1.20673, -1.44224},
            {1.44434, -4.66925, -1.44291},
            {-0.0349121, 2.19556, -7.44272}
        };
    };
    class Land_Cargo_Patrol_V1_F : Military {
        positions[] = {
            {1.58105, -0.975586, -0.560959},
            {-1.47217, -0.94574, -0.560959},
            {-1.74927, 1.28448, -0.764956},
            {1.84839, 1.23474, -2.9121}
        };
    };
    class Land_Deutshe_mini : CivillianUpperClass {
        positions[] = {
            {4.07373, -2.1499, -2.7749},
            {1.48096, -1.62793, -2.77489},
            {-1.54443, -2.89404, -2.7749},
            {-3.44238, -2.91797, -2.7749},
            {-4.1875, -0.0883789, -2.77489},
            {-1.46973, 2.81543, -2.7749},
            {-3.81396, 2.81836, -2.7749},
            {1.50781, 0.287109, -2.7749},
            {4.10449, 0.0761719, -2.7749},
            {3.74658, 2.51611, -2.7749},
            {-3.49902, -1.99072, -1.98739},
            {-0.497559, 0.731934, -1.80596},
            {-3.57031, 1.95361, -2.25214},
            {-4.21924, 2.7334, -2.25214},
            {-3.41162, -1.87695, -2.81196},
            {0.719238, 2.7583, -2.05188},
            {2.27197, 2.48633, -2.81199}
        };
    };
    class Land_HouseV2_01B : Tourist {
        positions[] = {
            {-3.57275, -2.49316, -5.07181},
            {-4.11279, -3.4917, -5.62548}
        };
    };
    class Land_Lampa_sidl : Medical {
        positions[] = {
            {1.52295, 0.422852, -5.39421}
        };
    };
    class Land_House_C_4_EP1 : CivillianUpperClass {
        positions[] = {
            {-3.15137, 0.960938, 0.428294},
            {-4.35889, 4.38428, -3.50999},
            {-3.88281, -1.98828, -3.50999},
            {-4.27197, -2.41504, -3.50999},
            {-0.959961, -1.64648, -3.50999},
            {1.60986, -2.4624, -3.50999},
            {4.37598, 4.04004, 2.81247},
            {5.43262, 4.28271, -0.265365},
            {-1.16455, -1.29346, -0.37674},
            {3.80127, -6.02686, -0.305049},
            {-1.13916, -6.03857, -0.305048},
            {1.03613, -4.93799, -0.305049},
            {-5.56494, -3.81299, -0.377515},
            {-1.77051, 4.60254, 2.1517},
            {-5.60791, 2.58008, 5.20516},
            {-3.17285, -5.6958, 2.9574},
            {-1.16553, -1.29492, -0.167937},
            {5.87939, -1.73291, 0.357847},
            {5.87061, -2.42871, 0.678546},
            {5.86768, -2.05713, 1.05437},
            {5.90332, -2.25391, 0.357847},
            {5.91943, -1.7832, -0.00103378},
            {5.83057, -2.58643, -0.00103378},
            {0.39209, 2.26758, -0.390683},
            {-5.28027, -0.0263672, -0.39104},
            {-4.26855, 2.9248, -0.390033},
            {-4.4126, 2.39307, 2.77001},
            {2.7168, -2.66748, 2.7629},
            {-1.52686, -0.978027, 2.759}
        };
    };
    class Land_Hlidac_budka : Military {
        positions[] = {
            {-1.41309, 0.753418, -0.810055},
            {-2.32813, 0.439453, -0.810079},
            {-2.2998, 2.11963, -0.737124},
            {-0.297363, 2.2832, -0.810057},
            {2.21533, 0.791504, -0.810056},
            {-0.0649414, 0.0629883, -0.812444},
            {2.43799, 2.11572, -0.812444}
        };
    };
    class Land_Dum_rasovna : CivillianLowerClass {
        positions[] = {
            {-2.50928, -0.196289, -2.66935},
            {-1.14453, 1.20264, -2.69602},
            {1.39551, 4.10596, -2.69602},
            {3.36914, 1.48584, -2.69602},
            {-2.78662, -3.76318, -2.71156},
            {1.22217, -1.86719, -2.69602},
            {2.11426, -4.59961, -2.69602}
        };
    };
    class Land_Posed : Military {
        positions[] = {
            {0.120117, -0.940918, -3.14984},
            {-0.0537109, 0.944336, 0.847949}
        };
    };
    class Land_House_C_1_v2_EP1 : Shop {
        positions[] = {
            {5.8999, -1.54199, -1.3819},
            {7.9292, 1.61084, -1.3819},
            {-5.2998, -2.25781, -1.3819},
            {-4.80371, 2.10986, -1.3819},
            {-8.30859, -0.848145, -0.924453},
            {-8.16064, -2.125, -0.540064},
            {-2.72168, -0.750977, -0.938236},
            {-2.83398, 4.05615, -1.45337},
            {7.4917, -0.581055, -0.620711},
            {2.95361, -2.38916, -0.938236},
            {2.57373, 0.108887, -1.40007},
            {4.84033, 2.37793, -1.40007}
        };
    };
    class Land_House_K_7_EP1 : CivillianUpperClass {
        positions[] = {
            {-0.761719, 0.30957, 0.122589},
            {-0.0102539, 0.315918, 0.48147},
            {-0.420898, 0.256348, 0.80217},
            {-0.782715, 0.377441, 1.178},
            {-0.0947266, 0.282227, 0.122589},
            {-2.69434, 1.68262, -0.25163},
            {-0.602539, 4.28613, -0.25163},
            {-4.56055, 4.07227, -0.25163},
            {-7.50293, 1.99951, -0.25163},
            {-4.5083, 0.419434, 3.25752},
            {-2.37158, 1.88574, 3.25752},
            {-0.399414, 4.0498, 3.25752},
            {-0.244141, 1.31104, 3.25752},
            {-4.72217, 4.05176, 3.70552},
            {-5.2417, 3.37793, 4.21789},
            {-5.21143, 3.26465, 3.87834},
            {-5.0835, 3.39893, 3.56249},
            {1.3125, -0.12793, 3.17243},
            {1.48193, 3.68018, 3.17243},
            {-2.14648, -1.38135, 3.17243},
            {-4.78271, -1.2373, 3.63118},
            {-6.39355, 1.87891, 6.43005},
            {-2.01367, -0.456055, 6.43005},
            {0.336426, 2.80566, 6.43005}
        };
    };
    class Land_GuardShed : Military {
        positions[] = {
            {0.888184, -0.602051, -0.603837},
            {0.0297852, -0.970215, -0.60384},
            {-0.860352, -0.86377, -0.60384}
        };
    };
    class Land_Cihlovej_Dum_mini : Tourist {
        positions[] = {
            {2.93213, -1.04102, -1.92477},
            {2.70752, -1.09131, -2.9097},
            {0.0126953, -2.08008, -2.90968},
            {1.50879, 0.953613, -2.90968},
            {0.634766, 2.96094, -2.90969},
            {0.753906, 2.23779, -2.60436},
            {-1.51709, 2.64014, -2.90969},
            {-1.93457, -1.30664, -2.9097}
        };
    };
    class Land_House_C_5_V3_EP1 : CivillianLowerClass {
        positions[] = {
            {-1.47949, -2.09375, 1.15206},
            {-0.915527, 1.00732, 1.15206},
            {-4.15674, 3.479, 1.15206},
            {2.42188, 1.08496, 2.25811},
            {2.01514, 4.72705, 1.71888},
            {3.66504, 4.90723, 1.64557},
            {-4.1543, -5.02832, 1.43643},
            {-4.2085, -4.29736, 1.44999},
            {0.846191, 4.89941, -0.672637},
            {0.788086, 4.99219, -1.60794},
            {1.91016, 0.866699, -1.07813},
            {2.78516, 0.799316, -0.719244},
            {2.25195, 0.846191, -0.398545},
            {1.96338, 0.79834, -0.0227189},
            {2.729, 0.821289, -1.07813},
            {2.30176, 0.790039, -0.719244},
            {-1.18555, 4.04883, -1.03996},
            {-4.42529, -0.180664, -1.03996},
            {-4.09229, 3.79834, -0.983745},
            {-0.462891, -2.771, -0.0227189},
            {-0.508789, -3.47168, -0.398545},
            {-0.526367, -2.6167, -0.719244},
            {-0.460938, -3.36377, -0.719244},
            {-0.53418, -2.69824, -1.07813},
            {-0.456543, -3.39258, -1.07813},
            {-1.61084, 0.255371, -1.28603},
            {-3.14014, -4.30029, -1.61794},
            {-2.86816, 1.20361, -1.61794}
        };
    };
    class Land_Dum_istan3_hromada2 : CivillianUpperClass {
        positions[] = {
            {-3.8501, -3.91992, -4.45981},
            {2.92334, -6.05518, -4.45981},
            {1.18359, 2.83252, -4.4598},
            {4.43359, 1.55127, -4.45979},
            {-1.65674, 4.7832, -1.28661},
            {-7.67139, 4.729, -1.28661},
            {-7.979, -0.322754, -1.28661},
            {-4.05957, 2.2417, -1.28661},
            {0.269043, -1.86279, -1.28661},
            {3.45605, 2.51318, 2.08657},
            {6.84375, -0.23877, 2.08657},
            {6.52002, -6.46631, 2.08657},
            {1.85742, -6.65088, 2.08657},
            {-2.35938, 1.30273, 2.08657},
            {-1.41357, 5.5293, 2.08657},
            {4.36768, 5.01807, 2.08657},
            {5.8501, 2.00537, 2.08657}
        };
    };
    class Land_HouseV2_02_Interier : Shop {
        positions[] = {
            {0.00439453, -1.68896, -5.55712},
            {0.0244141, 4.25098, -5.55712},
            {-8.60449, 0.144531, -5.5571},
            {-8.60449, 5.44482, -5.55712},
            {-7.1958, 6.68018, -5.55711},
            {8.48193, -0.0361328, -5.55713},
            {8.50684, 2.87598, -5.55712},
            {7.646, 6.74609, -5.55712},
            {-2.46436, 1.88135, -5.57186},
            {-2.70508, 5.47607, -5.57186},
            {-5.11133, -1.11084, -5.57186},
            {6.41064, 1.63525, -4.61929},
            {6.5542, 1.38672, -5.57186},
            {2.56836, 1.87842, -5.57186},
            {3.92188, 6.7334, -5.57186},
            {8.91406, -2.09521, -4.73182},
            {4.63525, -1.92334, -5.57186},
            {-0.117188, -7.979, -6.47602}
        };
    };
    class Land_HouseV2_01A : CivillianLowerClass {
        positions[] = {
            {-2.1167, -2.66748, -5.56147},
            {-2.71973, -4.11279, -5.66137},
            {-0.839844, -3.67285, -5.54185}
        };
    };
    class Land_Panelak : CivillianUpperClass {
        positions[] = {
            {0.15918, 2.63037, -1.37582},
            {-0.698242, -1.96289, 0.0449834},
            {-3.16211, -6.11621, 0.0449839},
            {-6.62402, -6.19287, 0.0449848},
            {-6.85449, 0.320313, 0.0449839},
            {-3.06299, 3.9917, 0.0449839},
            {-6.39209, 4.00098, 0.0449839},
            {0.59375, 4.14941, 1.30223},
            {0.0537109, -2.85303, 2.74501},
            {3.02637, -6.14404, 2.74501},
            {6.79883, -6.2168, 2.74501},
            {6.31543, 0.411621, 3.00367},
            {6.54541, 4.00342, 2.74501},
            {3.21533, 3.99414, 2.745},
            {0.0498047, -3.25586, 5.59942},
            {-6.74219, -6.13086, 5.59943},
            {-6.8877, 4.1084, 5.66408},
            {6.83301, 3.95508, 5.65025},
            {6.95361, -6.28467, 5.68397}
        };
    };
    class Land_House_C_11_EP1 : Tourist {
        positions[] = {
            {-5.18896, 4.65186, -2.45847},
            {-5.28809, -3.53369, 0.286533},
            {-3.78076, -4.44678, 0.286537},
            {0.0234375, -4.39844, 0.946533},
            {2.91895, -4.41602, 0.946533},
            {7.59619, -4.42969, 0.946533},
            {7.49072, -1.78516, 0.946533},
            {3.79053, 2.48486, 0.946533},
            {2.55273, -2.69629, -2.11097},
            {5.51025, 2.34521, -2.11097},
            {-4.84619, -4.14746, -2.45847}
        };
    };
    class Land_houseV_2T1 : Shop {
        positions[] = {
            {-4.87549, 4.84814, -3.19477},
            {2.27002, -4.30322, -3.19938},
            {6.1626, -3.08789, -3.23179}
        };
    };
    class Land_Army_hut_storrage : VehicleService {
        positions[] = {
            {1.24463, -4.43164, -1.96285},
            {-0.78125, -0.828125, -1.96283},
            {1.31543, 4.46143, -1.96284},
            {-3.08252, 0.651367, -1.96285},
            {-3.75391, 3.85059, -1.96285},
            {-3.604, -4.13721, -1.96284}
        };
    };
    class Land_Army_hut2_int : Shop {
        positions[] = {
            {-0.205078, -1.81152, -0.244188},
            {-0.203125, -1.39551, -0.967966},
            {-2.02783, -1.41699, -0.967966},
            {2.41357, -3.05762, -0.974767},
            {0.336914, 1.4541, -0.974767},
            {2.65674, 1.25977, 0.0215054},
            {2.84131, -0.206543, -0.967966},
            {-1.60742, 0.134277, 0.0215054},
            {-1.61914, 1.35596, 0.0215054}
        };
    };
    class Land_HouseV_1L1 : CivillianLowerClass {
        positions[] = {
            {-4.10889, -2.90332, -3.03078},
            {1.28271, 5.90234, -1.09164}
        };
    };
    class Land_Panelak3 : CivillianUpperClass {
        positions[] = {
            {-0.000976563, -0.433594, -10.5553},
            {-0.0166016, -0.891602, -8.65524},
            {-0.160645, -0.0839844, -8.65524},
            {-0.847168, -0.0917969, 13.2145},
            {-7.06348, 3.90381, 12.4527},
            {7.021, 3.84326, 12.4441},
            {7.0293, -6.80615, 12.4448},
            {-7.17676, -6.93701, 12.4606},
            {1.0376, 3.96826, -10.825},
            {0.887207, 1.2876, -10.825},
            {-0.794922, 2.00244, -10.825},
            {-1.02197, 3.82178, -10.825},
            {1.00537, -4.36182, 12.3702},
            {4.83057, -0.79834, 12.3702},
            {-4.69238, 0.358398, 12.3702},
            {0.623047, 3.08496, 12.3702}
        };
    };
    class Land_Sara_domek_zluty : CivillianLowerClass {
        positions[] = {
            {-6.10596, -2.58594, -2.51563},
            {-6.0835, -0.376465, -2.51568},
            {3.08936, -0.210449, -2.46018},
            {6.54199, -0.444824, -2.46013},
            {3.24512, 2.79346, -2.46016},
            {6.89307, 2.96875, -2.46016},
            {0.0405273, -0.205566, -2.46029},
            {-3.09424, -0.269043, -2.46004},
            {-2.95801, -3.94336, -2.46022},
            {-3.31689, 1.13623, -2.45998},
            {-6.9375, 3.03223, -2.45987},
            {-6.82031, -3.96338, -2.46018},
            {-2.84326, 3.36279, -2.51566},
            {-0.126953, 2.87109, -2.5157},
            {5.47412, 1.5791, -2.51575},
            {4.29443, 3.98877, -2.51567}
        };
    };
    class Land_Shed_W02 : CivillianLowerClass {
        positions[] = {
            {-2.50342, 0.158203, -0.00290489},
            {0.898926, 1.85596, -0.00292063}
        };
    };
    class Land_HouseV_2L : CivillianUpperClass {
        positions[] = {
            {4.25244, 1.38574, -3.99744},
            {4.27539, 2.49121, -3.99744},
            {-3.97412, -3.79736, -4.05673}
        };
    };
    class Land_Shed_W03 : CivillianLowerClass {
        positions[] = {
            {0.390137, -2.37842, -0.861417},
            {0.495605, 2.53174, -0.861442}
        };
    };
    class Land_Sara_Domek_sedy : CivillianLowerClass {
        positions[] = {
            {4.88525, -0.584961, -1.21997},
            {4.8623, -0.6875, -2.1167},
            {4.45459, 4.31396, -2.1167},
            {-3.97559, -0.591797, -1.619},
            {-3.03564, 0.464355, -1.619},
            {-0.999512, -0.350586, -2.1167},
            {-5.23877, 0.640137, -2.11671},
            {2.38965, 2.26563, -2.1167}
        };
    };
    class Land_Panelak2 : CivillianUpperClass {
        positions[] = {
            {-0.692871, -1.99609, -2.65502},
            {0.568359, 4.11572, -1.39781},
            {0.568848, 4.11523, 4.02593},
            {0.681152, 4.11572, 8.29941},
            {3.28955, -6.15088, 5.41021},
            {6.76514, -6.22998, 5.41021},
            {6.26172, 3.83447, 5.41021},
            {3.44629, 3.8208, 5.41021},
            {0.00195313, -2.79053, 8.29941},
            {-0.0146484, -3.28857, 8.29941},
            {-6.14453, -6.65479, 8.29941},
            {7.01611, 4.20068, 8.3902},
            {6.14111, -6.58936, 8.29941},
            {-0.606934, 2.86182, -4.07583},
            {-0.0810547, -1.8374, 0.0679131},
            {-0.0151367, 3.11035, 1.34306},
            {0.145996, -1.78516, 2.70078},
            {-0.553223, 2.75488, 4.05478},
            {0.731445, -2.02197, 5.40821},
            {4.95166, 2.46143, 6.23859},
            {5.729, -0.98291, 5.46248},
            {5.35889, -4.2085, 5.78505},
            {2.95313, -0.722168, 5.46248},
            {3.02783, -3.92627, 5.46248}
        };
    };
    class Land_HouseV_1L2 : CivillianLowerClass {
        positions[] = {
            {-2, 4.36768, -2.81695},
            {-0.193359, -5.79688, -1.12157}
        };
    };
    class Land_Army_hut3_long_int : Military {
        positions[] = {
            {-0.228027, 1.104, -0.273397},
            {-1.55762, 0.852539, -0.273397},
            {-0.530273, -3.36426, -0.533825},
            {-2.22412, -4.48242, -1.22685},
            {-0.562012, -1.98291, -1.26261},
            {-1.66943, 4.16064, -1.26261},
            {1.38477, -2.07324, -0.273397},
            {-2.85498, 0.650879, -1.22685},
            {0.853516, -4.80957, -1.22685},
            {-2.84131, 2.61475, -0.828419},
            {-1.81104, 2.65527, -0.828419},
            {-2.95996, 2.54785, -0.0372553},
            {-1.78125, 2.6333, -0.0386782},
            {0.378906, 5.2124, -0.038609},
            {1.62305, 5.22607, -0.0371075},
            {1.44971, 5.19824, -0.828419},
            {0.41748, 5.25537, -0.828419},
            {-2.90527, 5.26709, -0.0384636},
            {-2.01709, 5.25342, -0.0373917},
            {-3.07764, 5.18896, -0.828419},
            {-1.86914, 5.28613, -0.828419},
            {1.22363, 3.70654, -1.22685}
        };
    };
    class Land_Misc_Cargo1B : VehicleService {
        positions[] = {
            {2.89795, 1.71777, -1.26787},
            {-2.34326, -1.83057, -1.26789},
            {-0.189941, 3.40479, -1.26789}
        };
    };
    class Land_Telek1 : Industrial {
        positions[] = {
            {-1.43311, 1.56348, -7.48509},
            {-1.43652, -1.62061, -7.48509},
            {0.296387, -0.0791016, -7.48509}
        };
    };
    class Land_House_C_10_EP1 : CivillianUpperClass {
        positions[] = {
            {-1.48291, -2.60498, -4.25743},
            {-1.48291, -7.30322, -4.25743},
            {3.09766, -5.59961, -4.25743},
            {3.09766, -1.55859, -4.25743},
            {2.57861, 7.12451, -4.25743},
            {-2.71143, 6.83887, -4.25743},
            {1.07764, 2.69092, -4.25743},
            {-3.18799, -6.46289, -0.896369},
            {-3.26318, -2.61133, -0.895885},
            {-4.96533, -4.49463, -0.580044},
            {-3.18896, 7.90137, -0.894604},
            {-4.96973, 7.97314, -0.578578},
            {-4.96826, 2.1084, -0.579269},
            {4.21924, 2.24072, -0.895206},
            {-4.49072, 8.34619, 2.44552},
            {-4.17578, 1.8999, 2.44553},
            {-4.17529, -8.46533, 2.44551},
            {0.0927734, -8.46533, 2.44552},
            {2.53564, -3.25879, 2.44552},
            {4.0625, 2.22363, 2.80917},
            {0.0927734, -3.25879, 2.44552},
            {-1.91406, 1.90088, 2.44552},
            {-3.11377, 0.873047, -4.20407},
            {-1.75732, 9.17822, -3.42017},
            {-1.19775, 9.21533, -3.77905},
            {-0.885254, 9.22852, -3.09947},
            {-1.28564, 9.24463, -2.72365},
            {-1.78027, 9.15527, -3.77905},
            {0.622559, 9.19092, -3.77906},
            {-0.192871, 9.25391, -3.42018},
            {0.30127, 9.25684, -3.09948},
            {0.651855, 9.1748, -2.72366},
            {-0.220215, 9.2417, -3.77906},
            {3.41162, 8.09961, -3.74443},
            {1.17529, 4.83154, -3.25138},
            {0.655273, 4.97119, -3.59092},
            {1.20264, 4.87744, -3.90677},
            {1.7915, -8.57764, -4.20388},
            {-3.10693, -4.05371, -4.20447},
            {-3.14502, -9.19189, -4.2049},
            {2.54248, -5.83838, -0.89727},
            {1.61816, 7.50928, -0.89727},
            {-0.143555, 8.81836, 1.13408},
            {2.40918, 5.61865, 2.39698}
        };
    };
    class Land_House_C_2_EP1 : Shop {
        positions[] = {
            {-0.297363, -6.34766, 0.795896},
            {2.79395, -4.55029, 0.783052},
            {5.18018, -4.55322, 0.778151},
            {3.19531, -0.582031, -2.33913},
            {-3.18994, 0.803711, -2.30909},
            {5.13672, 3.36914, 0.738065},
            {4.74268, -1.48926, 0.769709},
            {2.53516, -1.48926, 0.76939},
            {-2.34424, -1.49609, 0.521065},
            {-4.32471, 3.34766, 0.521065},
            {-4.32813, -0.990234, -2.31523},
            {0.409668, 1.09473, -1.48163},
            {0.0859375, 2.34326, -2.34174},
            {5.77783, 1.23633, -1.49352},
            {2.00293, 2.18018, 0.698425},
            {5.55469, -1.35205, 1.57357},
            {-2.01855, 3.48926, 1.37978},
            {-1.55713, -1.70117, 1.45462},
            {-1.59082, -1.32861, 1.11508},
            {-1.58301, -1.37402, 0.799223}
        };
    };
    class Land_House_C_5_V1_EP1 : CivillianUpperClass {
        positions[] = {
            {-0.476563, -2.68311, -0.719244},
            {-2.37402, -5.19287, 1.14707},
            {-1.45703, -0.330566, 1.14707},
            {1.4209, 3.2627, -1.49794},
            {-2.77295, -1.7041, -1.49794},
            {-2.3335, -4.70361, -1.49794},
            {-3.40479, 2.63086, 1.14707},
            {4.01025, 3.30664, 1.14707},
            {3.93311, 1.17139, 1.14707},
            {-0.499023, -3.40234, -0.398545},
            {-0.54541, -3.08057, -1.07813},
            {-0.365723, -3.50781, -0.719244},
            {-0.56543, -2.9873, -0.0227189},
            {-0.474121, -2.77246, -1.07813},
            {-4.36914, -0.15625, -1.03996},
            {-1.11475, 4.01074, -1.03996},
            {-4.12793, 3.8125, -0.983745},
            {0.806641, 4.95996, -0.672637},
            {2.75195, 0.840332, -0.398545},
            {1.92725, 0.84668, -0.719244},
            {2.63525, 0.815918, -1.07813},
            {1.95605, 0.832031, -1.07813},
            {2.27832, 0.795898, -0.0227189},
            {3.79932, 1.88184, -1.60794},
            {2.3584, 0.894043, 2.25811}
        };
    };
    class Land_Army_hut_int : Military {
        positions[] = {
            {0.73877, 1.80615, -1.38043},
            {0.732422, -0.265625, -1.35674},
            {0.771973, -2.23682, -1.357},
            {0.766113, 3.60156, -1.39999},
            {2.13232, -5.45605, -1.357},
            {-0.388184, -5.85791, -1.357},
            {0.0917969, -4.70313, -0.627013},
            {1.89844, -1.12549, -0.138814},
            {2.82227, -1.03711, -0.1377},
            {2.76465, -1.1626, -0.92887},
            {1.68457, -1.08594, -0.92887},
            {-0.658691, -3.07617, -0.137633},
            {-1.71387, -3.04248, -0.138907},
            {-1.80664, -3.09033, -0.92887},
            {-0.602051, -3.04102, -0.92887},
            {-1.68359, -1.05078, -0.138871},
            {-0.77002, -1.14014, -0.137768},
            {-1.68115, -1.07324, -0.92887},
            {-0.689453, -0.98291, -0.92887},
            {2.78076, 0.945801, -0.137749},
            {1.79102, 0.91748, -0.138944},
            {2.72412, 0.975586, -0.92887},
            {1.76123, 0.915527, -0.92887},
            {2.75586, 2.88916, -0.137779},
            {1.71533, 2.83838, -0.139035},
            {2.75684, 2.83984, -0.92887},
            {1.65869, 2.7793, -0.92887},
            {-1.82129, 2.7832, -0.139037},
            {-0.639648, 2.8584, -0.137611},
            {-1.72852, 2.95947, -0.92887},
            {-0.769043, 2.86133, -0.92887},
            {-0.697266, 0.936523, -0.13768},
            {-1.88818, 0.85791, -0.139117},
            {-1.77197, 0.930664, -0.92887},
            {-0.687012, 1.05859, -0.92887}
        };
    };
    class Land_PowLines_WoodL : Military {
        positions[] = {
            {0.267578, 0.180664, -3.49799}
        };
    };
    class Land_Ss_hangar : Military {
        positions[] = {
            {-7.86377, 15.7236, -5.95471},
            {-9.83301, -15.4053, -5.89898},
            {10.5488, -15.1279, -5.89898},
            {13.002, -3.95801, -5.89898},
            {-13.3892, -3.72949, -5.89898},
            {13.3203, 15.7324, -5.89898},
            {-13.187, 15.1992, -5.89898},
            {0.0195313, 20.2119, -5.89898},
            {0.49707, 7.03027, -5.89898},
            {-0.837891, -4.61426, -5.89898},
            {0.177246, -14.6772, -5.89898},
            {-7.29443, 3.40479, -5.9547},
            {-6.7749, -7.8877, -5.9547},
            {6.13428, -9.7124, -5.95467},
            {6.00244, -2.77246, -5.9547},
            {6.65723, 12.1162, -5.95469},
            {11.9478, -23.0908, -5.9547},
            {-11.7456, -22.561, -5.95472}
        };
    };
    class Land_Dum_istan3_pumpa : CivillianUpperClass {
        positions[] = {
            {-0.831543, -4.2915, -1.89291},
            {2.20117, -4.38281, -1.89291},
            {-2.01318, 2.90186, -1.89291},
            {2.86572, 2.62891, 1.44841},
            {0.370605, -1.96191, 1.44841},
            {4.13184, -3.74121, 1.88945},
            {-3.72705, -3.55225, 1.58983},
            {-4.3125, 2.82617, 1.77699},
            {3.1543, -0.228516, 1.38467},
            {0.777344, 0.836914, 1.38467},
            {-1.1001, 0.412598, 1.38467}
        };
    };
    class Land_House_C_5_V2_EP1 : CivillianLowerClass {
        positions[] = {
            {1.02588, 4.91748, -0.568064},
